O Grêmio é o segundo time brasileiro que mais participou da Copa Libertadores da América, forão 12 participações ficando atráz apenas do São Paulo que teve 14 participações.
Das 12 participações o Grêmio chegou a 3 finais ganhando 2, chegou também a 3 Semi-Finais, 3 Quartas de Finais e ficou 2 vezes na Primeira Fase.
Somou 192 pontos em 192 partidas, 61 vitórias, 25 empates e 33 derrotas. Marcou 177 gols e sofreu 114, ficando com 63 gols de saldo.
Acompanhe abaixo o desempenho do Grêmio
Ano | Pos | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1982 | 12º | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
1983 | 01º | 19 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 12 | 11 |
1984 | 02º | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 |
1990 | 17º | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
1995 | 01º | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 14 | 15 |
1996 | 04º | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
1997 | 05º | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 9 | 6 |
1998 | 07º | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 |
2002 | 04º | 21 | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 |
2003 | 06º | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 |
2007 | 02º | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 11 | 15 | -4 |
2009 | 03º | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 8 | 12 |
TOTAL | 192 | 119 | 61 | 25 | 33 | 177 | 114 | 63 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário